Sindbad~EG File Manager
| Current Path : /proc/fs/ext4/sda6/ |
|
|
| Current File : //proc/fs/ext4/sda6/mb_groups |
#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 3006 26 11728 [ 14 14 13 12 12 4 7 2 1 1 1 0 0 0 ]
#1 : 944 276 1232 [ 222 105 70 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#2 : 2729 279 2108 [ 199 171 107 54 21 3 8 3 0 0 0 0 0 0 ]
#3 : 70 8 11658 [ 4 5 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#4 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#5 : 499 33 14734 [ 33 21 16 11 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#6 : 4658 234 625 [ 144 143 109 88 67 19 10 6 0 0 0 0 0 0 ]
#7 : 7165 80 1592 [ 69 66 45 34 35 26 28 14 6 0 0 0 0 0 ]
#8 : 7501 73 160 [ 61 62 61 64 50 36 38 9 4 0 0 0 0 0 ]
#9 : 7973 88 1208 [ 77 62 67 58 52 34 32 22 1 0 0 0 0 0 ]
#10 : 6686 60 192 [ 58 44 41 41 38 30 22 14 5 0 0 0 0 0 ]
#11 : 10464 116 149 [ 74 71 60 75 66 31 23 20 13 0 0 0 0 0 ]
#12 : 10574 89 480 [ 84 57 46 54 48 47 31 19 12 0 0 0 0 0 ]
#13 : 8057 71 64 [ 57 36 34 30 30 25 16 15 13 0 0 0 0 0 ]
#14 : 10940 115 13 [ 110 77 79 75 68 49 29 21 10 0 0 0 0 0 ]
#15 : 9525 80 2 [ 71 53 41 46 37 29 18 16 16 0 0 0 0 0 ]
#16 : 2112 125 8288 [ 84 70 58 51 28 5 2 0 2 0 0 0 0 0 ]
#17 : 7851 491 250 [ 271 222 210 127 60 29 17 10 4 0 0 0 0 0 ]
#18 : 11654 212 124 [ 192 161 145 120 102 77 44 15 3 0 0 0 0 0 ]
#19 : 15476 144 224 [ 138 113 90 80 70 52 49 36 14 0 0 0 0 0 ]
#20 : 8902 86 360 [ 76 67 55 53 47 32 32 23 5 0 0 0 0 0 ]
#21 : 12404 106 116 [ 84 76 72 59 71 49 38 19 15 0 0 0 0 0 ]
#22 : 11686 97 347 [ 84 77 68 65 54 54 38 24 10 0 0 0 0 0 ]
#23 : 5264 70 152 [ 50 47 42 51 38 31 16 9 3 0 0 0 0 0 ]
#24 : 6687 96 153 [ 83 72 57 51 40 18 16 12 8 0 0 0 0 0 ]
#25 : 4963 133 2064 [ 99 64 48 38 27 25 15 12 2 0 0 0 0 0 ]
#26 : 4894 68 80 [ 58 46 38 26 32 29 18 6 4 0 0 0 0 0 ]
#27 : 2275 51 5376 [ 47 18 18 17 18 15 7 2 2 0 0 0 0 0 ]
#28 : 6740 108 0 [ 106 65 44 45 37 30 29 8 6 0 0 0 0 0 ]
#29 : 5890 65 741 [ 46 38 44 35 34 27 15 9 7 0 0 0 0 0 ]
#30 : 1832 44 2554 [ 44 34 30 26 25 11 10 0 0 0 0 0 0 0 ]
#31 : 4608 55 312 [ 44 34 36 28 24 19 9 6 7 0 0 0 0 0 ]
#32 : 923 63 8236 [ 37 23 16 15 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 ]
#33 : 557 209 72 [ 171 121 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#34 : 703 217 10 [ 163 104 43 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#35 : 6696 185 7219 [ 110 105 108 83 52 31 12 9 6 0 0 0 0 0 ]
#36 : 9298 151 108 [ 98 52 72 65 42 36 29 24 6 0 0 0 0 0 ]
#37 : 9233 101 65 [ 83 79 72 56 50 41 40 24 2 0 0 0 0 0 ]
#38 : 5848 61 90 [ 58 55 50 53 38 31 14 10 5 0 0 0 0 0 ]
#39 : 8602 96 695 [ 80 67 61 56 43 43 34 13 7 0 0 0 0 0 ]
#40 : 8395 76 420 [ 65 45 52 52 44 36 30 18 6 0 0 0 0 0 ]
#41 : 11050 116 31 [ 98 82 81 70 63 56 41 23 6 0 0 0 0 0 ]
#42 : 8686 162 0 [ 148 95 59 44 47 37 23 20 7 0 0 0 0 0 ]
#43 : 3676 56 109 [ 44 38 27 35 26 18 8 5 4 0 0 0 0 0 ]
#44 : 8404 78 1111 [ 56 56 45 29 37 36 27 18 8 0 0 0 0 0 ]
#45 : 4932 56 0 [ 42 33 46 40 32 27 16 11 2 0 0 0 0 0 ]
#46 : 4459 59 248 [ 41 31 23 33 20 17 9 10 5 0 0 0 0 0 ]
#47 : 2303 33 0 [ 29 21 16 15 22 15 11 4 0 0 0 0 0 0 ]
#48 : 2640 39 8240 [ 22 23 15 20 15 10 8 0 3 1 0 0 0 0 ]
#49 : 17591 481 1224 [ 323 260 179 124 96 72 45 29 18 0 0 0 0 0 ]
#50 : 13156 117 1088 [ 84 58 67 58 60 60 36 33 11 0 0 0 0 0 ]
#51 : 7319 130 1856 [ 107 0 23 44 39 52 36 17 0 0 0 0 0 0 ]
#52 : 6134 66 119 [ 58 56 39 42 38 24 26 7 6 0 0 0 0 0 ]
#53 : 6260 104 0 [ 90 87 77 59 46 38 27 10 1 0 0 0 0 0 ]
#54 : 5147 73 208 [ 59 58 55 46 38 40 21 9 0 0 0 0 0 0 ]
#55 : 5987 66 767 [ 55 42 42 36 39 35 19 17 1 0 0 0 0 0 ]
#56 : 5132 77 141 [ 60 62 57 48 43 30 26 8 0 0 0 0 0 0 ]
#57 : 5520 49 813 [ 40 40 24 33 27 18 19 12 5 0 0 0 0 0 ]
#58 : 4767 48 208 [ 43 28 25 17 27 19 19 9 4 0 0 0 0 0 ]
#59 : 9124 120 624 [ 96 90 94 87 62 44 30 15 6 0 0 0 0 0 ]
#60 : 6674 117 268 [ 84 77 71 49 44 34 28 15 1 0 0 0 0 0 ]
#61 : 3756 64 214 [ 50 51 43 29 24 24 14 7 1 0 0 0 0 0 ]
#62 : 4307 36 0 [ 27 26 17 30 21 16 12 10 4 0 0 0 0 0 ]
#63 : 1157 19 14526 [ 13 18 7 9 7 10 7 1 0 0 0 0 0 0 ]
#64 : 1509 54 8430 [ 23 21 19 21 17 7 5 3 0 0 0 0 0 0 ]
#65 : 6 3 50 [ 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#66 : 1 1 4642 [ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#67 : 6488 251 139 [ 220 156 151 109 72 42 15 6 1 0 0 0 0 0 ]
#68 : 8880 116 45 [ 106 95 74 72 50 40 26 21 5 0 0 0 0 0 ]
#69 : 6431 78 188 [ 57 53 55 34 51 31 22 16 2 0 0 0 0 0 ]
#70 : 7662 69 229 [ 50 68 55 43 52 28 19 19 6 0 0 0 0 0 ]
#71 : 4453 65 10 [ 47 37 29 31 30 17 16 11 2 0 0 0 0 0 ]
#72 : 7358 93 14 [ 82 64 57 51 43 26 28 21 2 0 0 0 0 0 ]
#73 : 3493 79 2048 [ 69 50 47 36 34 18 19 4 0 0 0 0 0 0 ]
#74 : 5406 99 0 [ 86 72 62 64 54 23 8 14 2 0 0 0 0 0 ]
#75 : 5733 72 344 [ 43 27 27 25 21 22 15 18 4 0 0 0 0 0 ]
#76 : 7457 76 2204 [ 59 51 48 36 36 31 30 14 6 0 0 0 0 0 ]
#77 : 1222 16 3392 [ 14 10 7 7 5 4 4 3 1 0 0 0 0 0 ]
#78 : 2219 31 5611 [ 19 8 6 10 8 13 8 6 1 0 0 0 0 0 ]
#79 : 3209 62 224 [ 47 41 34 26 27 20 12 3 2 0 0 0 0 0 ]
#80 : 1258 31 8832 [ 16 11 15 11 9 5 8 2 0 0 0 0 0 0 ]
#81 : 17 16 2152 [ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#82 : 42 30 1170 [ 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#83 : 89 75 11368 [ 73 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#84 : 57 47 1006 [ 47 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#85 : 166 91 172 [ 84 23 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#86 : 1126 214 470 [ 196 97 58 17 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#87 : 64 35 742 [ 32 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#88 : 139 62 1344 [ 63 14 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#89 : 136 60 637 [ 52 22 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#90 : 109 44 4597 [ 31 19 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#91 : 598 98 1452 [ 92 43 29 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#92 : 67 35 1781 [ 35 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#93 : 202 32 96 [ 28 29 9 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#94 : 26 10 4183 [ 12 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#95 : 3 2 10979 [ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#96 : 995 151 8231 [ 139 80 60 27 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#97 : 1203 270 3137 [ 177 115 69 31 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#98 : 254 38 8 [ 34 10 12 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#99 : 158 104 723 [ 112 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#100 : 551 77 2127 [ 77 21 4 4 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#101 : 730 83 1014 [ 74 30 23 7 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#102 : 760 85 2548 [ 62 51 31 15 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#103 : 1357 153 25 [ 131 81 46 26 14 8 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#104 : 1333 125 238 [ 93 60 54 13 6 4 5 2 0 0 0 0 0 0 ]
#105 : 195 32 511 [ 33 7 5 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#106 : 904 77 6879 [ 46 45 32 12 4 3 2 2 0 0 0 0 0 0 ]
#107 : 1056 126 2223 [ 114 69 45 24 7 6 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#108 : 687 107 254 [ 67 66 46 20 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#109 : 492 47 201 [ 50 21 20 10 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#110 : 882 79 255 [ 88 17 18 8 9 3 2 0 1 0 0 0 0 0 ]
#111 : 1225 100 21 [ 101 42 26 13 8 8 3 2 0 0 0 0 0 0 ]
#112 : 437 34 11272 [ 21 12 10 16 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#113 : 95 7 467 [ 3 4 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#114 : 4128 99 358 [ 68 46 42 39 22 20 17 7 2 0 0 0 0 0 ]
#115 : 4805 158 60 [ 117 100 58 60 36 32 20 7 0 0 0 0 0 0 ]
#116 : 651 63 4 [ 51 34 13 12 10 5 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#117 : 2263 145 20 [ 101 81 44 34 27 13 9 1 0 0 0 0 0 0 ]
#118 : 1234 78 92 [ 80 29 14 16 11 5 3 3 0 0 0 0 0 0 ]
#119 : 973 32 2736 [ 33 18 16 15 7 3 4 2 0 0 0 0 0 0 ]
#120 : 1495 82 734 [ 65 43 20 20 13 14 5 1 0 0 0 0 0 0 ]
#121 : 867 84 171 [ 75 38 19 12 10 4 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#122 : 765 53 343 [ 39 31 18 14 6 2 1 0 1 0 0 0 0 0 ]
#123 : 7 1 2849 [ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#124 : 74 4 1408 [ 2 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#125 : 1 1 16654 [ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#126 : 10 1 19150 [ 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#127 : 622 40 8235 [ 28 9 18 11 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#128 : 705 34 8598 [ 7 13 14 11 9 6 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#129 : 0 0 436 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#130 : 43 5 4520 [ 5 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#131 : 81 5 5875 [ 5 4 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#132 : 1421 200 3450 [ 101 98 59 43 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#133 : 1739 148 2237 [ 143 102 70 53 27 4 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#134 : 1586 287 302 [ 234 90 41 30 16 2 3 0 1 0 0 0 0 0 ]
#135 : 3875 299 52 [ 217 201 150 92 42 17 7 2 0 0 0 0 0 0 ]
#136 : 7654 261 22 [ 252 211 141 98 46 33 22 11 4 0 0 0 0 0 ]
#137 : 6780 131 0 [ 106 91 91 78 48 24 14 12 6 0 0 0 0 0 ]
#138 : 6077 111 24 [ 91 73 72 62 48 28 19 9 4 0 0 0 0 0 ]
#139 : 6471 88 12388 [ 79 60 68 50 36 27 15 17 4 0 0 0 0 0 ]
#140 : 8965 107 0 [ 89 84 71 65 50 36 21 16 10 0 0 0 0 0 ]
#141 : 5581 89 434 [ 85 68 44 48 28 26 13 9 6 0 0 0 0 0 ]
#142 : 5826 115 120 [ 100 77 79 77 56 35 13 8 3 0 0 0 0 0 ]
#143 : 6434 101 476 [ 108 67 84 72 50 28 24 16 0 0 0 0 0 0 ]
#144 : 1075 22 8766 [ 7 12 13 10 11 15 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#145 : 2269 62 38 [ 37 30 33 17 19 20 15 0 0 0 0 0 0 0 ]
#146 : 2616 95 366 [ 76 56 43 30 32 17 11 2 0 0 0 0 0 0 ]
#147 : 2152 120 52 [ 64 54 49 39 18 19 9 0 0 0 0 0 0 0 ]
#148 : 1592 59 2624 [ 46 29 24 16 17 11 4 3 0 0 0 0 0 0 ]
#149 : 5084 258 216 [ 202 153 90 75 62 32 17 2 1 0 0 0 0 0 ]
#150 : 2696 97 37 [ 78 57 42 34 21 8 9 5 1 0 0 0 0 0 ]
#151 : 1261 94 24 [ 77 58 35 20 6 5 2 1 1 0 0 0 0 0 ]
#152 : 2996 116 64 [ 82 75 53 43 30 20 5 4 1 0 0 0 0 0 ]
#153 : 7530 166 2 [ 124 127 100 72 58 50 27 9 3 0 0 0 0 0 ]
#154 : 3577 107 29 [ 87 67 39 28 20 11 10 9 2 0 0 0 0 0 ]
#155 : 6241 114 396 [ 107 71 60 45 33 20 12 13 7 0 0 0 0 0 ]
#156 : 4538 59 0 [ 50 42 39 23 32 19 16 9 3 0 0 0 0 0 ]
#157 : 3513 74 0 [ 57 62 53 42 34 22 8 8 0 0 0 0 0 0 ]
#158 : 6022 126 0 [ 100 91 71 60 55 32 26 7 2 0 0 0 0 0 ]
#159 : 8367 121 320 [ 107 88 61 64 60 37 31 15 5 0 0 0 0 0 ]
#160 : 1247 42 8510 [ 29 29 26 18 15 15 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#161 : 9951 290 6648 [ 125 175 197 162 110 70 35 7 1 0 0 0 0 0 ]
#162 : 9112 216 0 [ 170 157 123 115 83 44 20 17 4 0 0 0 0 0 ]
#163 : 4028 89 48 [ 78 65 63 38 40 20 9 5 3 0 0 0 0 0 ]
#164 : 5943 100 3090 [ 89 75 52 41 49 23 21 8 5 0 0 0 0 0 ]
#165 : 6645 93 107 [ 91 61 48 54 35 26 31 13 3 0 0 0 0 0 ]
#166 : 4562 55 109 [ 52 53 41 42 34 23 13 6 4 0 0 0 0 0 ]
#167 : 3228 51 5858 [ 52 30 39 32 31 17 16 3 1 0 0 0 0 0 ]
#168 : 3914 46 14 [ 24 25 30 29 16 11 15 7 4 0 0 0 0 0 ]
#169 : 3116 59 296 [ 52 52 40 32 31 22 17 2 0 0 0 0 0 0 ]
#170 : 3060 52 25 [ 38 35 34 30 27 23 14 4 0 0 0 0 0 0 ]
#171 : 4925 115 58 [ 71 75 66 59 56 22 13 4 4 0 0 0 0 0 ]
#172 : 7591 108 0 [ 69 61 62 54 50 33 30 13 5 0 0 0 0 0 ]
#173 : 2560 43 0 [ 34 27 22 20 15 8 7 6 2 0 0 0 0 0 ]
#174 : 1187 19 0 [ 13 9 15 11 9 9 5 2 0 0 0 0 0 0 ]
#175 : 2048 25 269 [ 22 15 15 12 11 8 6 2 3 0 0 0 0 0 ]
#176 : 4794 73 8288 [ 44 35 40 27 23 17 9 6 2 1 1 0 0 0 ]
#177 : 6589 338 12176 [ 153 224 159 147 71 39 18 1 2 0 0 0 0 0 ]
#178 : 13760 154 0 [ 130 121 109 83 64 40 44 26 15 0 0 0 0 0 ]
#179 : 13934 144 540 [ 136 99 84 54 52 43 36 21 22 0 0 0 0 0 ]
#180 : 8321 103 87 [ 93 74 52 56 42 31 26 14 9 0 0 0 0 0 ]
#181 : 6123 80 59 [ 75 56 40 30 24 23 19 11 7 0 0 0 0 0 ]
#182 : 5724 68 1068 [ 54 55 50 40 45 29 19 9 4 0 0 0 0 0 ]
#183 : 1297 15 99 [ 11 11 14 11 10 10 2 4 0 0 0 0 0 0 ]
#184 : 1501 17 18535 [ 13 12 12 7 9 4 5 2 2 0 0 0 0 0 ]
#185 : 1526 19 4498 [ 16 17 13 12 5 7 4 2 2 0 0 0 0 0 ]
#186 : 1325 19 959 [ 17 16 19 12 9 10 6 2 0 0 0 0 0 0 ]
#187 : 3126 38 14 [ 30 26 25 26 15 16 17 7 0 0 0 0 0 0 ]
#188 : 1693 19 52 [ 15 13 11 11 11 12 9 3 0 0 0 0 0 0 ]
#189 : 219 8 9684 [ 7 6 6 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#190 : 872 12 10494 [ 8 8 4 8 4 4 1 4 0 0 0 0 0 0 ]
#191 : 386 7 63 [ 6 4 1 6 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#192 : 320 87 8464 [ 70 17 10 8 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#193 : 1611 246 932 [ 175 140 51 33 19 12 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#194 : 1082 37 4480 [ 18 26 21 32 14 6 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#195 : 3209 176 79 [ 93 96 125 83 52 17 2 2 0 0 0 0 0 0 ]
#196 : 2547 61 0 [ 55 42 50 40 28 19 5 4 0 0 0 0 0 0 ]
#197 : 5001 80 2719 [ 65 68 52 42 32 37 18 5 3 0 0 0 0 0 ]
#198 : 2305 34 124 [ 29 24 23 27 22 19 7 4 0 0 0 0 0 0 ]
#199 : 3271 42 0 [ 29 25 36 23 21 13 15 5 2 0 0 0 0 0 ]
#200 : 3639 65 44 [ 55 40 36 28 24 18 20 7 0 0 0 0 0 0 ]
#201 : 4942 52 183 [ 46 42 33 31 29 26 21 10 2 0 0 0 0 0 ]
#202 : 3807 58 0 [ 51 40 41 31 26 29 20 5 0 0 0 0 0 0 ]
#203 : 1568 38 0 [ 30 21 16 15 6 10 6 4 0 0 0 0 0 0 ]
#204 : 1980 28 18 [ 20 14 15 18 18 9 12 3 0 0 0 0 0 0 ]
#205 : 269 8 16800 [ 7 3 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#206 : 712 20 7518 [ 12 12 11 11 4 5 1 2 0 0 0 0 0 0 ]
#207 : 1484 27 208 [ 20 20 20 16 10 5 6 4 0 0 0 0 0 0 ]
#208 : 1341 25 8792 [ 15 17 17 13 6 10 3 4 0 0 0 0 0 0 ]
#209 : 3603 103 1152 [ 17 65 56 46 47 26 14 3 0 0 0 0 0 0 ]
#210 : 833 17 8 [ 15 9 12 12 13 6 0 2 0 0 0 0 0 0 ]
#211 : 2126 49 37 [ 42 46 30 22 10 10 7 4 1 0 0 0 0 0 ]
#212 : 4188 65 94 [ 54 35 34 27 28 20 13 6 4 0 0 0 0 0 ]
#213 : 2719 39 0 [ 33 33 27 24 21 18 10 4 1 0 0 0 0 0 ]
#214 : 4342 93 512 [ 86 26 25 17 28 18 12 11 3 0 0 0 0 0 ]
#215 : 1808 45 231 [ 40 8 4 7 7 3 3 4 3 0 0 0 0 0 ]
#216 : 1246 34 416 [ 20 15 11 6 5 4 4 1 2 0 0 0 0 0 ]
#217 : 1565 32 250 [ 21 24 28 11 9 8 8 1 1 0 0 0 0 0 ]
#218 : 3306 37 4218 [ 24 27 23 26 15 10 11 7 3 0 0 0 0 0 ]
#219 : 3356 84 88 [ 62 49 57 49 29 14 10 8 0 0 0 0 0 0 ]
#220 : 1917 29 11470 [ 17 8 17 17 17 8 10 2 1 0 0 0 0 0 ]
#221 : 983 18 64 [ 13 13 10 9 8 6 4 2 0 0 0 0 0 0 ]
#222 : 795 19 285 [ 15 10 12 15 11 7 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#223 : 796 13 4282 [ 8 6 4 5 5 4 6 1 0 0 0 0 0 0 ]
#224 : 824 35 8320 [ 18 23 16 21 15 7 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#225 : 2010 107 9495 [ 66 52 46 33 31 28 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#226 : 1914 130 109 [ 104 73 52 32 17 9 6 2 0 0 0 0 0 0 ]
#227 : 1034 21 5376 [ 14 2 4 7 5 1 1 2 2 0 0 0 0 0 ]
#228 : 1999 70 512 [ 23 20 40 38 24 10 12 0 0 0 0 0 0 0 ]
#229 : 2444 65 160 [ 42 45 40 37 26 9 12 3 0 0 0 0 0 0 ]
#230 : 1367 153 128 [ 107 70 44 42 30 0 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#231 : 2365 160 496 [ 83 87 79 80 56 4 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#232 : 2856 179 759 [ 106 103 78 103 52 16 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#233 : 1886 151 0 [ 86 70 67 72 49 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#234 : 5345 167 573 [ 85 78 76 82 61 37 23 2 1 0 0 0 0 0 ]
#235 : 1440 20 2048 [ 8 8 8 7 9 7 1 7 0 0 0 0 0 0 ]
#236 : 2079 114 64 [ 89 25 17 8 17 6 11 3 1 0 0 0 0 0 ]
#237 : 2518 86 212 [ 70 42 27 34 32 16 15 0 0 0 0 0 0 0 ]
#238 : 1220 65 1408 [ 48 18 14 17 11 6 5 2 0 0 0 0 0 0 ]
#239 : 3203 176 508 [ 97 101 88 99 56 19 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#240 : 1342 32 8273 [ 8 11 8 2 5 3 9 4 0 0 0 0 0 0 ]
#241 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#242 : 0 0 21450 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#243 : 255 9 3456 [ 3 2 0 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#244 : 0 0 3040 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#245 : 28 1 666 [ 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#246 : 0 0 5840 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#247 : 46 1 2917 [ 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#248 : 0 0 1222 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#249 : 0 0 14480 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#250 : 124 3 383 [ 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#251 : 74 1 10294 [ 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#252 : 67 1 7245 [ 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#253 : 8 1 5860 [ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#254 : 0 0 1726 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#255 : 0 0 2536 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#256 : 3 1 14390 [ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#257 : 2 1 2254 [ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#258 : 0 0 2998 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#259 : 0 0 8700 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#260 : 37 12 3652 [ 5 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#261 : 0 0 183 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#262 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#263 : 4 2 32462 [ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#264 : 544 196 195 [ 120 100 50 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#265 : 508 124 116 [ 94 57 35 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#266 : 592 79 173 [ 66 41 21 13 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#267 : 364 34 207 [ 22 21 13 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#268 : 805 74 1060 [ 55 37 33 18 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#269 : 822 61 40 [ 56 45 27 31 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#270 : 406 31 242 [ 22 20 22 16 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#271 : 424 46 384 [ 40 18 15 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#272 : 522 64 8296 [ 36 17 19 11 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#273 : 5 2 759 [ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#274 : 11 4 13726 [ 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#275 : 30 5 22077 [ 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#276 : 4 1 102 [ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#277 : 2 1 21197 [ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#278 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#279 : 0 0 32314 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#280 : 0 0 4888 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#281 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#282 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#283 : 0 0 19968 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#284 : 39 3 25087 [ 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#285 : 299 40 160 [ 23 22 26 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#286 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#287 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#288 : 21 3 10609 [ 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#289 : 96 38 12 [ 26 17 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#290 : 1014 164 264 [ 136 77 67 27 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#291 : 1563 98 76 [ 81 69 52 36 19 9 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#292 : 1538 297 316 [ 262 102 54 19 6 5 1 3 0 0 0 0 0 0 ]
#293 : 1784 68 31 [ 58 47 38 29 8 3 4 4 1 0 0 0 0 0 ]
#294 : 570 31 736 [ 16 19 15 13 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#295 : 142 23 16800 [ 24 15 10 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
