Duffer Derek
no_inv,tgl_inv,tr_code,jns_tr,gudang,kode_brg,nama_brg,jumlah,satuan,harga,mtu,kurs,SuratJln,Tgl_kirim,userid,tgl_id
00.260400003,2026-04-01 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,061415,Garam Mesh 16,3000,KG,4230,IDR,1,,2026-04-01 00:00:00,FIR,2026-04-01 10:22:34
00.260400004,2026-04-01 00:00:00,IN,EXTERNAL,WH ST3,J000349,"FLOUR, WHEAT, SOFT, UNBLCH",7500,KG,6200,IDR,1,,2026-04-01 00:00:00,SDI,2026-04-01 10:29:46
00.260400005,2026-04-01 00:00:00,IN,EXTERNAL,WH ST3,J000349,"FLOUR, WHEAT, SOFT, UNBLCH",1600,KG,6200,IDR,1,,2026-04-01 00:00:00,SDI,2026-04-01 10:29:58
00.260400006,2026-04-01 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,061129,Mustard Bubuk,50,KG,16,USD,16886,,2026-04-01 00:00:00,FIR,2026-04-01 10:32:58
00.260400007,2026-04-01 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,060391,Nabati cooking oil 18 ltr/jar,3600,LTR,16000,IDR,1,,2026-04-01 00:00:00,FIR,2026-04-01 10:48:09
00.260400008,2026-04-01 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,061460,Protein Nabati Bertekstur Ayam,100,KG,1.2,USD,16957,,2026-04-01 00:00:00,FIR,2026-04-01 11:03:09
00.260400009,2026-04-01 00:00:00,IN,EXTERNAL,WH ST3,060773,Gula Tepung,2000,KG,19000,IDR,1,,2026-04-01 00:00:00,SDI,2026-04-01 11:06:32
00.260400010,2026-04-01 00:00:00,IN,EXTERNAL,WH ST3,060792,Dinatrium Difosfat,400,KG,40000,IDR,1,,2026-04-01 00:00:00,SDI,2026-04-01 11:22:06
00.260400011,2026-04-01 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,060161,Plastik PE 160x250 mm,450,KG,24500,IDR,1,,2026-04-01 00:00:00,FIR,2026-04-01 11:47:45
00-260400001,2026-04-01 00:00:00,IN,EXTERNAL,FROZEN,060305,Es Balok,20,BLK,24000,IDR,1,,2026-04-01 00:00:00,FIR,2026-04-01 09:46:15
00-260400002,2026-04-01 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060057,Bawang Putih Kupas,36.5,KG,38000,IDR,1,,2026-04-01 00:00:00,FIR,2026-04-01 09:46:40
00-260400012,2026-04-01 00:00:00,IN,EXTERNAL,FROZEN,060305,Es Balok,20,BLK,24000,IDR,1,,2026-04-01 00:00:00,FIR,2026-04-01 15:59:56
00.260400018,2026-04-02 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,071102,Biaya Analisa External Lab Site 1,1,SET,2424000,IDR,1,.,2026-03-28 00:00:00,FIR,2026-04-02 09:39:30
00.260400019,2026-04-02 00:00:00,IN,EXTERNAL,WH ST3,061075,Tepung Terigu TG-TM (W),5000,KG,7000,IDR,1,,2026-04-02 00:00:00,SDI,2026-04-02 10:06:02
00.260400021,2026-04-02 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,060425,Pati Tapioka Modifikasi 008,45.4,KG,5.3,USD,16957,,2026-04-02 00:00:00,FIR,2026-04-02 10:36:44
00.260400022,2026-04-02 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,060441,Kunyit Bubuk,400,KG,32000,IDR,1,,2026-04-02 00:00:00,FIR,2026-04-02 10:56:07
00.260400023,2026-04-02 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,061215,Lada Hitam Bubuk,200,KG,60000,IDR,1,,2026-04-02 00:00:00,FIR,2026-04-02 14:29:20
00.260400024,2026-04-02 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,060746,Coklat Bubuk,150,KG,120000,IDR,1,,2026-04-02 00:00:00,FIR,2026-04-02 15:02:10
00-260400013,2026-04-02 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060057,Bawang Putih Kupas,25,KG,38000,IDR,1,,2026-04-02 00:00:00,MAU,2026-04-02 08:58:47
00-260400014,2026-04-02 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060057,Bawang Putih Kupas,48.75,KG,38000,IDR,1,,2026-04-02 00:00:00,MAU,2026-04-02 08:59:11
00-260400014,2026-04-02 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060060,Daun Jeruk,0.75,KG,50000,IDR,1,,2026-04-02 00:00:00,MAU,2026-04-02 08:59:13
00-260400014,2026-04-02 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060097,Tomat Hijau,24.25,KG,12000,IDR,1,,2026-04-02 00:00:00,MAU,2026-04-02 08:59:14
00-260400014,2026-04-02 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060247,Bawang Merah Kupas,83,KG,47000,IDR,1,,2026-04-02 00:00:00,MAU,2026-04-02 08:59:15
00-260400014,2026-04-02 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060265,Cabai Hijau Keriting,376,KG,37000,IDR,1,,2026-04-02 00:00:00,MAU,2026-04-02 08:59:16
00-260400015,2026-04-02 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,090080,Peralatan & Perlengkapan Kerja Site 1,2,UNT,3150000,IDR,1,.,2026-02-07 00:00:00,GLH,2026-04-02 08:59:57
00-260400016,2026-04-02 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060057,Bawang Putih Kupas,337.5,KG,38000,IDR,1,,2026-04-02 00:00:00,MAU,2026-04-02 09:00:11
00-260400017,2026-04-02 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060247,Bawang Merah Kupas,300,KG,47000,IDR,1,,2026-04-02 00:00:00,MAU,2026-04-02 09:00:39
00-260400017,2026-04-02 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,060486,Adas Bubuk,4,KG,90000,IDR,1,,2026-04-02 00:00:00,MAU,2026-04-02 09:00:41
00-260400020,2026-04-02 00:00:00,IN,EXTERNAL,WH ST3,061511,Label L-Choice Balado SSG 001,810,PCS,850,IDR,1,,2026-04-02 00:00:00,ELY,2026-04-02 10:26:40
00-260400025,2026-04-03 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060247,Bawang Merah Kupas,185.5,KG,47000,IDR,1,,2026-04-03 00:00:00,FIR,2026-04-03 09:53:21
00-260400026,2026-04-03 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060057,Bawang Putih Kupas,35.5,KG,38000,IDR,1,,2026-04-03 00:00:00,FIR,2026-04-03 09:53:40
00-260400026,2026-04-03 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060097,Tomat Hijau,4.5,KG,12000,IDR,1,,2026-04-03 00:00:00,FIR,2026-04-03 09:53:41
00-260400026,2026-04-03 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060265,Cabai Hijau Keriting,248.5,KG,37000,IDR,1,,2026-04-03 00:00:00,FIR,2026-04-03 09:53:42
00-260400027,2026-04-03 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060057,Bawang Putih Kupas,12.75,KG,38000,IDR,1,,2026-04-03 00:00:00,FIR,2026-04-03 09:54:36
00.260400029,2026-04-04 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,061528,Jerigen + Tutup 4 Ltr,164,PCS,9600,IDR,1,,2026-04-04 00:00:00,MAU,2026-04-04 11:12:48
00.260400030,2026-04-04 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,061528,Jerigen + Tutup 4 Ltr,2620,PCS,9600,IDR,1,,2026-04-04 00:00:00,MAU,2026-04-04 11:14:04
00.260400031,2026-04-04 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,060192,Karton Box 310x198x120 mm,2650,PCS,2175,IDR,1,,2026-04-04 00:00:00,MAU,2026-04-04 11:14:57
00.260400032,2026-04-04 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,060192,Karton Box 310x198x120 mm,400,PCS,2175,IDR,1,,2026-04-04 00:00:00,MAU,2026-04-04 11:15:57
00-260400028,2026-04-04 00:00:00,IN,EXTERNAL,.,110001,PPN Masukan,1,1X,19312935,IDR,1,GCI #06,2026-04-04 00:00:00,IIN,2026-04-04 10:41:15
00-260400028,2026-04-04 00:00:00,IN,EXTERNAL,.,110002,PPH Pasal 22,1,1X,4389300,IDR,1,GCI #06,2026-04-04 00:00:00,IIN,2026-04-04 10:41:18
00-260400033,2026-04-04 00:00:00,IN,EXTERNAL,FROZEN,060305,Es Balok,25,BLK,24000,IDR,1,,2026-04-04 00:00:00,MAU,2026-04-04 11:39:29
00-260400034,2026-04-04 00:00:00,IN,EXTERNAL,FROZEN,060305,Es Balok,15,BLK,24000,IDR,1,,2026-04-04 00:00:00,MAU,2026-04-04 11:40:14
00-260400035,2026-04-04 00:00:00,IN,EXTERNAL,FROZEN,060305,Es Balok,15,BLK,24000,IDR,1,,2026-04-04 00:00:00,MAU,2026-04-04 11:53:19
00-260400036,2026-04-04 00:00:00,IN,EXTERNAL,FROZEN,060305,Es Balok,25,BLK,24000,IDR,1,,2026-04-04 00:00:00,MAU,2026-04-04 11:53:41
00-260400037,2026-04-04 00:00:00,IN,EXTERNAL,FROZEN,060305,Es Balok,30,BLK,24000,IDR,1,,2026-04-04 00:00:00,MAU,2026-04-04 11:59:50
00.260400040,2026-04-06 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060580,Jamur Kancing,223.29,KG,33200,IDR,1,,2026-04-06 00:00:00,FIR,2026-04-06 10:44:40
00.260400041,2026-04-06 00:00:00,IN,EXTERNAL,WH ST3,J000089,Soy Sauce Powder T-157,10,KG,48,USD,16870,,2026-04-06 00:00:00,ELY,2026-04-06 10:48:41
00.260400042,2026-04-06 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,061252,Makaroni,400,KG,22600,IDR,1,,2026-04-06 00:00:00,FIR,2026-04-06 11:01:02
00.260400045,2026-04-06 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,060545,Ribbon Wax Resin 80mm X 100m,200,ROL,33500,IDR,1,,2026-04-06 00:00:00,FIR,2026-04-06 11:18:41
00.260400047,2026-04-06 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,071102,Biaya Analisa External Lab Site 1,1,SET,1144000,IDR,1,.,2026-04-04 00:00:00,GLH,2026-04-06 12:01:18
00.260400048,2026-04-06 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,060589,Bubuk Kari 002,5,KG,102000,IDR,1,,2026-04-06 00:00:00,FIR,2026-04-06 13:20:40
00.260400049,2026-04-06 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,060476,Minyak Wijen,129.5,KG,129456.8785,IDR,1,,2026-04-06 00:00:00,FIR,2026-04-06 13:21:57
00.260400051,2026-04-06 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,061182,Label Depan Saus Gochujang 500g 115x75 mm,1200,PCS,675,IDR,1,,2026-04-06 00:00:00,FIR,2026-04-06 14:16:16
00.260400051,2026-04-06 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,061183,Label Belakang Saus Gochujang 500g 115x75 mm,1200,PCS,675,IDR,1,,2026-04-06 00:00:00,FIR,2026-04-06 14:16:18
00.260400052,2026-04-06 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,061351,Label Depan Saus Asam Manis 500g 115x75 mm,3800,PCS,375,IDR,1,,2026-04-06 00:00:00,FIR,2026-04-06 14:16:35
00.260400052,2026-04-06 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,061352,Label Belakang Saus AsamManis 500g 115x75 mm,3800,PCS,375,IDR,1,,2026-04-06 00:00:00,FIR,2026-04-06 14:16:36
00.260400053,2026-04-06 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,061157,Label Depan Saus Teriyaki 100g 90x60 mm,520,PCS,675,IDR,1,,2026-04-06 00:00:00,FIR,2026-04-06 14:17:00
00.260400053,2026-04-06 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,061158,Label Belakang Saus Teriyaki 100g 90x60 mm,520,PCS,675,IDR,1,,2026-04-06 00:00:00,FIR,2026-04-06 14:17:02
00.260400054,2026-04-06 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,061509,"Label Belakang Mentai sc 500g P11,5XL7,5 cm",1400,PCS,375,IDR,1,,2026-04-06 00:00:00,FIR,2026-04-06 14:17:28
00.260400054,2026-04-06 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,061508,"Label Depan Mentai sc 500g P11,5XL7,5 cm",1400,PCS,375,IDR,1,,2026-04-06 00:00:00,FIR,2026-04-06 14:17:27
00.260400055,2026-04-06 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,061351,Label Depan Saus Asam Manis 500g 115x75 mm,5000,PCS,375,IDR,1,,2026-04-06 00:00:00,FIR,2026-04-06 14:17:45
00.260400055,2026-04-06 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,061352,Label Belakang Saus AsamManis 500g 115x75 mm,5000,PCS,375,IDR,1,,2026-04-06 00:00:00,FIR,2026-04-06 14:17:46
00.260400056,2026-04-06 00:00:00,IN,EXTERNAL,WH ST3,J000358,"WHITE PEPPER, PDR",200,KG,80000,IDR,1,,2026-04-06 00:00:00,ELY,2026-04-06 14:46:37
00.260400057,2026-04-06 00:00:00,IN,EXTERNAL,WH ST3,J000358,"WHITE PEPPER, PDR",60,KG,80000,IDR,1,,2026-04-06 00:00:00,ELY,2026-04-06 14:46:58
00.260400058,2026-04-06 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,061382,Karton Box 310x310x160 mm,890,PCS,5620,IDR,1,,2026-04-06 00:00:00,FIR,2026-04-06 14:49:59
00.260400059,2026-04-06 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,061382,Karton Box 310x310x160 mm,4110,PCS,5620,IDR,1,,2026-04-06 00:00:00,FIR,2026-04-06 14:50:31
00.260400060,2026-04-06 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,061403,Soy Milk Powder,60,KG,3.5,USD,16982,,2026-04-06 00:00:00,FIR,2026-04-06 15:02:00
00-260400038,2026-04-06 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060247,Bawang Merah Kupas,207,KG,47000,IDR,1,,2026-04-06 00:00:00,FIR,2026-04-06 08:43:42
00-260400039,2026-04-06 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060057,Bawang Putih Kupas,1011.5,KG,37000,IDR,1,,2026-04-06 00:00:00,FIR,2026-04-06 10:32:39
00-260400039,2026-04-06 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060060,Daun Jeruk,7.25,KG,40000,IDR,1,,2026-04-06 00:00:00,FIR,2026-04-06 10:32:40
00-260400039,2026-04-06 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060062,Daun Salam,1,KG,12000,IDR,1,,2026-04-06 00:00:00,FIR,2026-04-06 10:32:41
00-260400039,2026-04-06 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060078,Wortel,2,KG,13000,IDR,1,,2026-04-06 00:00:00,FIR,2026-04-06 10:32:42
00-260400039,2026-04-06 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060191,Kunyit Fresh,56.5,KG,12000,IDR,1,,2026-04-06 00:00:00,FIR,2026-04-06 10:32:43
00-260400039,2026-04-06 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060612,Sereh,20.5,KG,11000,IDR,1,,2026-04-06 00:00:00,FIR,2026-04-06 10:32:45
00-260400043,2026-04-06 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,080773,Poly Alluminium Chloride @25 kg,200,KG,9500,IDR,1,.,2026-04-08 00:00:00,FIR,2026-04-06 11:13:57
00-260400044,2026-04-06 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,080772,Polimer Anionic @25kg,100,LTR,51000,IDR,1,.,2026-04-08 00:00:00,FIR,2026-04-06 11:14:09
00-260400046,2026-04-06 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,071108,Biaya Pendaftaran BPOM Site 1,1,SET,300000,IDR,1,.,2026-04-04 00:00:00,GLH,2026-04-06 12:01:07
00-260400050,2026-04-06 00:00:00,IN,EXTERNAL,WH ST3,060602,Madu,1500,KG,24750,IDR,1,,2026-04-06 00:00:00,FIR,2026-04-06 13:22:10
00-260400061,2026-04-06 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,061063,Andaliman Bubuk,3,KG,440000,IDR,1,,2026-04-06 00:00:00,FIR,2026-04-06 15:02:33
00.260400065,2026-04-07 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,060410,Glukosa,600,KG,0.62,USD,16903,,2026-04-07 00:00:00,FIR,2026-04-07 09:06:36
00.260400066,2026-04-07 00:00:00,IN,EXTERNAL,WH ST3,060969,Kantong Kertas,3000,PCS,5500,IDR,1,,2026-04-07 00:00:00,SDI,2026-04-07 09:30:09
00.260400069,2026-04-07 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,060650,Ekstrak Ragi 002,140,KG,13.5,USD,17015,,2026-04-07 00:00:00,FIR,2026-04-07 10:18:59
00.260400070,2026-04-07 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060580,Jamur Kancing,196.7,KG,33200,IDR,1,,2026-04-07 00:00:00,FIR,2026-04-07 10:19:15
00.260400071,2026-04-07 00:00:00,IN,EXTERNAL,WH ST3,060636,Pati Tapioka Modifikasi 007,3000,KG,24360,IDR,1,,2026-04-07 00:00:00,SDI,2026-04-07 10:34:40
00.260400072,2026-04-07 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,060600,Pati Jagung Modifikasi 001,54.4,KG,6.57,USD,17015,,2026-04-07 00:00:00,FIR,2026-04-07 10:35:08
00.260400073,2026-04-07 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,061454,Kuning Telur Bubuk 002,100,KG,13,USD,16999,,2026-04-07 00:00:00,FIR,2026-04-07 11:45:05
00.260400074,2026-04-07 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,081479,CIP CP9 @30Ltr,900,LTR,12750,IDR,1,.,2026-04-08 00:00:00,FIR,2026-04-07 11:45:31
00.260400075,2026-04-07 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,081478,Blue Ocean 301 @25Ltr,250,LTR,10750,IDR,1,.,2026-04-08 00:00:00,FIR,2026-04-07 11:45:43
00.260400076,2026-04-07 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,081482,Blue Ocean HC8 @25Ltr,100,LTR,10750,IDR,1,.,2026-04-08 00:00:00,FIR,2026-04-07 11:45:57
00.260400078,2026-04-07 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,060590,Biji Mustard,20,KG,51000,IDR,1,,2026-04-07 00:00:00,FIR,2026-04-07 14:41:23
00.260400082,2026-04-07 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,090081,Spare Part Mesin Site 1,1,UNT,302100,IDR,1,.,2026-04-08 00:00:00,GLH,2026-04-07 14:42:11
00-260400062,2026-04-07 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,061054,Sirup Jagung,24960,KG,2.87,CNY,2451.85,,2026-04-07 00:00:00,FIR,2026-04-07 08:38:30
00-260400063,2026-04-07 00:00:00,IN,EXTERNAL,FROZEN,060305,Es Balok,20,BLK,24000,IDR,1,,2026-04-07 00:00:00,FIR,2026-04-07 09:05:02
00-260400064,2026-04-07 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060247,Bawang Merah Kupas,135.5,KG,44000,IDR,1,,2026-04-07 00:00:00,FIR,2026-04-07 09:06:20
00-260400067,2026-04-07 00:00:00,IN,EXTERNAL,FROZEN,060305,Es Balok,25,BLK,24000,IDR,1,,2026-04-07 00:00:00,FIR,2026-04-07 09:30:24
00-260400068,2026-04-07 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060078,Wortel,35.75,KG,13000,IDR,1,,2026-04-07 00:00:00,FIR,2026-04-07 09:33:19
00-260400068,2026-04-07 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060097,Tomat Hijau,38.5,KG,12000,IDR,1,,2026-04-07 00:00:00,FIR,2026-04-07 09:33:21
00-260400068,2026-04-07 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060265,Cabai Hijau Keriting,213,KG,32000,IDR,1,,2026-04-07 00:00:00,FIR,2026-04-07 09:33:22
00-260400068,2026-04-07 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060057,Bawang Putih Kupas,136,KG,35000,IDR,1,,2026-04-07 00:00:00,FIR,2026-04-07 09:33:12
00-260400068,2026-04-07 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060060,Daun Jeruk,1.25,KG,40000,IDR,1,,2026-04-07 00:00:00,FIR,2026-04-07 09:33:18
00-260400077,2026-04-07 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,090081,Spare Part Mesin Site 1,10,UNT,19750,IDR,1,.,2026-04-08 00:00:00,GLH,2026-04-07 14:41:06
00-260400079,2026-04-07 00:00:00,IN,EXTERNAL,WH ST3,090080,Peralatan & Perlengkapan Kerja Site 3,2,UNT,19455,IDR,1,.,2026-04-08 00:00:00,GLH,2026-04-07 14:41:29
00-260400080,2026-04-07 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,090081,Spare Part Mesin Site 1,3,UNT,95933.33,IDR,1,.,2026-04-08 00:00:00,GLH,2026-04-07 14:41:43
00-260400081,2026-04-07 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,090081,Spare Part Mesin Site 1,2,UNT,58000,IDR,1,.,2026-04-08 00:00:00,GLH,2026-04-07 14:41:56
00-260400083,2026-04-07 00:00:00,IN,EXTERNAL,FROZEN,060305,Es Balok,25,BLK,24000,IDR,1,,2026-04-07 00:00:00,FIR,2026-04-07 15:44:48
00.260400085,2026-04-08 00:00:00,IN,EXTERNAL,.,100008,Biaya Inklaring,1,1X,550000,IDR,1,GCI #03,2026-04-08 00:00:00,IIN,2026-04-08 09:38:23
00.260400085,2026-04-08 00:00:00,IN,EXTERNAL,.,100031,Biaya Inklaring - Administrasi,1,1X,150000,IDR,1,GCI #03,2026-04-08 00:00:00,IIN,2026-04-08 09:38:25
00.260400085,2026-04-08 00:00:00,IN,EXTERNAL,.,100032,Biaya Inklaring - EDI,1,1X,175000,IDR,1,GCI #03,2026-04-08 00:00:00,IIN,2026-04-08 09:38:26
00.260400091,2026-04-08 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060580,Jamur Kancing,39.5,KG,33200,IDR,1,,2026-04-08 00:00:00,FIR,2026-04-08 09:44:34
00.260400092,2026-04-08 00:00:00,IN,EXTERNAL,.,100072,Biaya Storage,1,1X,768000,IDR,1,GCI #03,2026-04-08 00:00:00,IIN,2026-04-08 09:44:42
00.260400093,2026-04-08 00:00:00,IN,EXTERNAL,.,100074,Biaya Lift ON Lift Off,1,1X,650000,IDR,1,GCI #03,2026-04-08 00:00:00,IIN,2026-04-08 09:45:38
00.260400094,2026-04-08 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,061074,Karton Box 310x310x125mm (DW),2620,PCS,4785,IDR,1,,2026-04-08 00:00:00,FIR,2026-04-08 10:01:56
00.260400095,2026-04-08 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,061038,Sukralosa,10,KG,380000,IDR,1,,2026-04-08 00:00:00,FIR,2026-04-08 11:52:31
00.260400096,2026-04-08 00:00:00,IN,EXTERNAL,WH ST3,J000070,"STARCH,CORN,MOD,R000407 ",3000,KG,2,USD,17015,,2026-04-08 00:00:00,SDI,2026-04-08 12:02:13
00.260400097,2026-04-08 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,060448,"Pillow Bag Mytaste 500gr 30cmx500mtr,nyl15LLDPE100",79,ROL,1000000,IDR,1,,2026-04-08 00:00:00,FIR,2026-04-08 12:56:53
00.260400098,2026-04-08 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,060448,Pillow Mytaste 500gr 300mm x 500m,148,ROL,1450000,IDR,1,,2026-04-08 00:00:00,FIR,2026-04-08 12:57:37
00.260400099,2026-04-08 00:00:00,IN,EXTERNAL,WH ST3,060558,Tepung Beras,2000,KG,12950,IDR,1,,2026-04-08 00:00:00,SDI,2026-04-08 15:39:12
00.260400100,2026-04-08 00:00:00,IN,EXTERNAL,WH ST3,060558,Tepung Beras,1000,KG,12950,IDR,1,,2026-04-08 00:00:00,SDI,2026-04-08 15:39:25
00.260400101,2026-04-08 00:00:00,IN,EXTERNAL,WH ST3,J000015,Dextrose Powder Monohydrate,500,KG,8800,IDR,1,,2026-04-08 00:00:00,SDI,2026-04-08 15:58:54
00.260400103,2026-04-08 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,060245,"Packaging Polos 30ml,20ml 15cmx500mtr,nyl15,LDPE55",103,ROL,330000,IDR,1,,2026-04-08 00:00:00,FIR,2026-04-08 16:26:08
00.260400104,2026-04-08 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,061357,Sachet Printing Barbeque Sauce 20g New MD,229,ROL,390000,IDR,1,,2026-04-08 00:00:00,FIR,2026-04-08 16:26:34
00.260400105,2026-04-08 00:00:00,IN,EXTERNAL,ROOM TEMP,061358,Plastik Rol Saus Chili 20g,324,ROL,390000,IDR,1,,2026-04-08 00:00:00,FIR,2026-04-08 16:26:55
00-260400084,2026-04-08 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060247,Bawang Merah Kupas,158.25,KG,43000,IDR,1,,2026-04-08 00:00:00,FIR,2026-04-08 09:37:10
00-260400086,2026-04-08 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060057,Bawang Putih Kupas,46,KG,35000,IDR,1,,2026-04-08 00:00:00,FIR,2026-04-08 09:38:42
00-260400086,2026-04-08 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060058,Cabai Rawit Merah,2.5,KG,95000,IDR,1,,2026-04-08 00:00:00,FIR,2026-04-08 09:38:43
00-260400086,2026-04-08 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060060,Daun Jeruk,1.75,KG,40000,IDR,1,,2026-04-08 00:00:00,FIR,2026-04-08 09:38:44
00-260400086,2026-04-08 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060062,Daun Salam,0.92,KG,12000,IDR,1,,2026-04-08 00:00:00,FIR,2026-04-08 09:38:46
00-260400086,2026-04-08 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060097,Tomat Hijau,19.25,KG,12000,IDR,1,,2026-04-08 00:00:00,FIR,2026-04-08 09:38:47
00-260400086,2026-04-08 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060265,Cabai Hijau Keriting,106.5,KG,32000,IDR,1,,2026-04-08 00:00:00,FIR,2026-04-08 09:38:49
00-260400086,2026-04-08 00:00:00,IN,EXTERNAL,CHILLER,060612,Sereh,20.75,KG,11000,IDR,1,,2026-04-08 00:00:00,FIR,2026-04-08 09:38:50
00-260400087,2026-04-08 00:00:00,IN,EXTERNAL,FROZEN,060305,Es Balok,10,BLK,24000,IDR,1,,2026-04-08 00:00:00,FIR,2026-04-08 09:41:55
00-260400088,2026-04-08 00:00:00,IN,EXTERNAL,FROZEN,060305,Es Balok,10,BLK,24000,IDR,1,,2026-04-08 00:00:00,FIR,2026-04-08 09:42:10
00-260400089,2026-04-08 00:00:00,IN,EXTERNAL,FROZEN,060305,Es Balok,25,BLK,24000,IDR,1,,2026-04-08 00:00:00,FIR,2026-04-08 09:42:23
00-260400090,2026-04-08 00:00:00,IN,EXTERNAL,.,100073,Biaya THC & Doc V liner,1,1X,2286450,IDR,1,GCI #03,2026-04-08 00:00:00,IIN,2026-04-08 09:43:02
00-260400090,2026-04-08 00:00:00,IN,EXTERNAL,.,100075,Biaya Trucking,1,1X,2000000,IDR,1,GCI #03,2026-04-08 00:00:00,IIN,2026-04-08 09:43:05
00-260400102,2026-04-08 00:00:00,IN,EXTERNAL,FROZEN,060305,Es Balok,30,BLK,24000,IDR,1,,2026-04-08 00:00:00,FIR,2026-04-08 16:25:49
Sindbad File Manager Version 1.0, Coded By Sindbad EG ~ The Terrorists